Det finnes svært mange VPN-tjenester på markedet, men hva koster de? Med vår tabell over VPN kostnad kan du lett sammenligne prisene på tvers av tjenestene.
VPN-leverandører er kjente for å ha hyppige tilbud og rabatter, så prisene er kun veiledende. Vi oppdaterer så ofte vi kan, men det vil være tilfeller hvor vi ikke har fått med oss det nyeste tilbudet hos enkelte tjenester. Derfor anbefaler vi at du selv sjekker innom leverandøren du vil vite mer om. Der vil du raskt se den oppdaterte prisen.
Viktig: Enkelte tjenester opererer også med delvis misvisende priser i sine tilbud. Noen priser er opplyst uten merverdiavgift, noen har feilaktig pris per måned på lengre avtaler – og de fleste har (mye) dyrere priser når første abonnementsperiode er avsluttet. Så les nøye gjennom vilkårene før du bestemmer deg.
Vi lister VPN-tjenestene og prisene alfabetisk, men vi anbefaler at du leser vår kåring av beste VPN-tjeneste, beste VPN for streaming eller beste billige VPN før du kjøper noe. Lav pris er fint, men god kvalitet er bedre – så skaff deg kunnskap før du bestemmer deg.
Tjenestene har forskjellige valutaer tilgjengelig, så tabellen viser en blanding av VPN priser. De fleste abonnentene har en eller annen form for rabatt eller tilbud, og etter at abonnementperioden er over vil de fleste prisene øke. Så les nøye gjennom prismodellen før du kjøper.
VPN kostnad: Sammenligning av priser på VPN
Priser oppdatert per mars 2023
Pris månedsabonnement
Tjeneste | Pris 1 mnd | Link | Score |
---|---|---|---|
![]() | NOK128.40 | atlasVPN | 3/5 |
![]() | £5.99 | Bitdefender | – |
![]() | €11.99 | CyberGhost | 3.5 / 5 |
![]() | $12.95 | ExpressVPN | 4 / 5 |
![]() | €12.49 | HideMe | – |
![]() | NOK95.44 | HotBot | – |
![]() | €14.99 | IPVanish | – |
![]() | NOK79 | McAfee | – |
![]() | €5 | Mullvad | 3.5 / 5 |
![]() | NOK174 | NordVPN | 4.5 / 5 |
![]() | $9.99 | Norton | – |
![]() | $12 | OVPN | – |
![]() | €10.99 | PrivadoVPN | – |
![]() | €10.69 | PIA | 4 / 5 |
![]() | €10.39 | PrivateVPN | – |
![]() | €11.49 | ProtonVPN | – |
![]() | $11.95 | PureVPN | – |
![]() | $14.99 | Speedify | – |
![]() | $10.99 | StrongVPN | – |
![]() | €16.19 | Surfshark | 4.5 / 5 |
![]() | $9.99 | TunnelBear | – |
![]() | $10 | VyprVPN | – |
![]() | $9 | Windscribe | – |
Pris 1 års abonnement
Tjeneste | Pris 1 år | Link | Score |
---|---|---|---|
![]() | NOK422 | atlasVPN | 3/5 |
![]() | $53.88 | AVG | – |
![]() | £29.99 | Bitdefender | – |
![]() | $99.95 | ExpressVPN | 4 / 5 |
![]() | NOK599 | F-Secure | – |
![]() | €87.49 | HideMe | – |
![]() | NOK381.38 | HotBot | – |
![]() | €67.35 | IPVanish | – |
![]() | NOK489 | McAfee | – |
![]() | €60 | Mullvad | 3.5 / 5 |
![]() | NOK799 | NordVPN | 4.5 / 5 |
![]() | $89.99 | Norton | – |
![]() | $59.88 | OVPN | – |
![]() | $59.88 | PrivadoVPN | – |
![]() | €71.88 | ProtonVPN | – |
![]() | $44.95 | PureVPN | – |
![]() | $89.99 | Speedify | – |
![]() | $89.99 | StrongVPN | – |
![]() | €59.85 | Surfshark | 4.5 / 5 |
![]() | $59.88 | TunnelBear | – |
![]() | $60 | VyprVPN | – |
![]() | $69 | Windscribe | – |
Pris 2 års abonnement
Tjeneste | Pris 2 år | Link | Score |
---|---|---|---|
![]() | NOK527 | atlasVPN | 3/5 |
![]() | $105.36 | AVG | – |
![]() | €56.94 | CyberGhost | 3.5 / 5 |
![]() | €112.49 | HideMe | – |
![]() | €89.99 | IPVanish | – |
![]() | €120 | Mullvad | 3.5 / 5 |
![]() | NOK1361 | NordVPN | 4.5 / 5 |
![]() | €47.76 | PrivadoVPN | – |
![]() | €51.74 | PIA | 4 / 5 |
![]() | €119.76 | ProtonVPN | – |
![]() | $54.95 | PureVPN | – |
![]() | €74.70 | Surfshark | 4.5 / 5 |
Pris 3 års abonnement
Tjeneste | Pris 3 år | Link | Score |
---|---|---|---|
![]() | $158.04 | AVG | – |
![]() | €180 | Mullvad | 3.5 / 5 |
![]() | $151.92 | OVPN | – |
![]() | €75 | PrivateVPN | – |
![]() | $150 | Speedify | – |
![]() | $120 | TunnelBear | – |